Premio Letterario Nazionale
"Giuseppe Malattia della Vallata"
XXX Edizione - Barcis 16 luglio 2017
Totale Partecipanti | 449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sezione Poesie Lingua Italiana | 364 (a) |
|
|
Sezione Poesia nelle lingue delle minoranze |
|
|
|
etnolinguistiche italiane e nelle parlate locali | 85 (b) |
|
|
|
|
|
|
| a | b | Totale |
Friuli Venezia Giulia | 56 | 27 | 83 |
Veneto | 56 | 16 | 72 |
Lombardia | 59 | 10 | 69 |
Toscana | 28 | 3 | 31 |
Emilia - Romagna | 24 | 5 | 29 |
Lazio | 24 | 4 | 28 |
Campania | 19 | 1 | 20 |
Marche | 19 | 1 | 20 |
Piemonte | 14 | 3 | 17 |
Calabria | 10 | 4 | 14 |
Puglia | 13 | 1 | 14 |
Sicilia | 8 | 5 | 13 |
Abruzzo | 11 | 0 | 11 |
Liguria | 6 | 1 | 7 |
Sardegna | 5 | 2 | 7 |
Trentino Alto Adige | 4 | 2 | 6 |
Umbria | 3 | 0 | 3 |
Molise | 1 | 0 | 1 |
Valle d’Aosta | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Slovenia | 1 | 0 | 1 |
Regno Unito | 2 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale | 364 | 85 | 449 |
Pordenone, 10 luglio 2017